A verseny rendezője
Futameredmények
| Rank |
Rajt- szám |
Hajó | Csapat | Kormányos | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
| 1st | 66 | Sidney | Fekete Sereg | Pomucz Tamás | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | (7) | 2 | (13) DNC | 29 | 16 |
| 2nd | 50 | Auckland | BYC Fanatics | Hercsel Erik | 3.3 RDG | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26.3 | 20.3 |
| 3rd | 64 | Solent | Incognito S. T. | Stefán Tibor | 2 | 5 | (8) | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 35 | 27 |
| 4th | 59 | Les Sables | Halti S.T. | Haltenberger Péter | 4 | (8) | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 38 | 30 |
| 5th | 62 | Saint Tropez | Surgicare | Székely Antal | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | (9) | 5 | 42 | 33 |
| 6th | 58 | Las Palmas | SpiriTuss | Tuss Miklós | (13 OCS) | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 47 | 34 |
| 7th | 57 | Hobart | Detre S.T. | Detre Szabolcs | (13 OCS) | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 48 | 35 |
| 8th | 53 | Cape Town | LP Média | Takács Viktor | 5 | 4 | 3 | 4 | (9) | 8 | 8 | 4 | 45 | 36 |
| 9th | 52 | Cape Horn | Corbolift S.T. | Holló Gábor | 3 | (10) | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 66 | 56 |
| 10th | 51 | Cape Code | Hyper Team | Fülöp Szilárd | 7 | 9 | 9 | (10) | 8 | 9 | 10 | 8 | 72 | 60 |
| 11th | 54 | Cowes | Tutuola S.T. | Kovács Tamás | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | (13) DNF | 9 | 86 | 73 |
| 12th | 67 | Trieste | Drink Team | Magyar László | 10 | 13 DNF | 12 | 12 | 12 | 12 | (13) DNF | 11 | 95 | 82 |
2009. április 09.
TÁMOGATÓK
MÉDIA PARTNEREK